什么是次新基金?
次新基金是指成立时间在 1-3 年内的公募基金,相较于成立时间较长的基金,次新基金具有以下特点:
2020 年次新基金排行榜
基于 2020 年 9 月 30 日的数据,以下为 2020 年次新基金排行榜前 10 名:
| 排名 | 基金名称 | 管理人 | 成立日期 | 近一年收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管消费成长股票 | 财通基金 | 2019-03-18 | 100.58% |
| 2 | 嘉实环保低碳股票 | 嘉实基金 | 2019-06-18 | 98.24% |
| 3 | 易方达新收益混合 | 易方达基金 | 2019-04-17 | 95.51% |
| 4 | 中欧医疗创新股票 | 中欧基金 | 2019-04-16 | 93.06% |
| 5 | 中邮核心成长股票 | 中邮基金 | 2019-07-16 | 91.64% |
| 6 | 建信核心动力股票 | 建信基金 | 2019-05-23 | 87.85% |
| 7 | 鹏华匠心精选混合 | 鹏华基金 | 2019-06-27 | 87.54% |
| 8 | 天弘医疗健康股票 | 天弘基金 | 2019-08-22 | 86.60% |
| 9 | 平安中证新经济股票 | 平安基金 | 2019-07-25 | 86.38% |
| 10 | 安信价值优选股票 | 安信基金 | 2019-08-26 | 85.94% |
次新基金投资策略
投资次新基金需要把握以下策略:
风险提示
次新基金投资存在一定风险,包括:
投资次新基金可以把握市场机遇,但需要充分了解其特点和风险,审慎投资,长期持有。