玉米期货是一种金融衍生品,允许投资者在未来特定的交割日期以特定的价格买卖玉米。投资者参与玉米期货交易需要支付手续费,将详细介绍玉米期货手续费在 2021-2024 年期间的变化。
玉米期货手续费主要由以下部分组成:
玉米期货手续费因交易所、经纪商和合约类型而异。以下是 2021-2024 年期间主要交易所的玉米期货手续费变化:
芝加哥商品交易所 (CME)
| 年份 | 交易所手续费 | 经纪商手续费 |
|---|---|---|
| 2021 | 0.30 美元/手 | 0.10-0.50 美元/手 |
| 2022 | 0.30 美元/手 | 0.10-0.50 美元/手 |
| 2023 | 0.30 美元/手 | 0.10-0.50 美元/手 |
| 2024 | 0.30 美元/手 | 0.10-0.50 美元/手 |
欧洲期货交易所 (EUREX)
| 年份 | 交易所手续费 | 经纪商手续费 |
|---|---|---|
| 2021 | 0.10 欧元/手 | 0.05-0.20 欧元/手 |
| 2022 | 0.10 欧元/手 | 0.05-0.20 欧元/手 |
| 2023 | 0.10 欧元/手 | 0.05-0.20 欧元/手 |
| 2024 | 0.10 欧元/手 | 0.05-0.20 欧元/手 |
选择玉米期货经纪商时,需要考虑以下因素:
以下是一些降低玉米期货手续费的技巧: