期货合约是买卖双方在未来某个特定日期以特定价格买卖一定数量标的物的标准化合约。期货品种是指期货合约所标的的商品或金融资产。选择合适的期货品种对于投资者来说至关重要,因为它决定了投资的标的物和风险收益特征。
将提供一份 9 月份期货品种选择表,帮助投资者了解不同品种的特点和选择依据。
| 品种 | 合约代码 | 合约单位 | 合约乘数 | 交易单位 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | AU | 1000 克 | 100 | 10 公斤 |
| 白银 | AG | 15 千克 | 100 | 1.5 吨 |
| 铜 | CU | 5 吨 | 10 | 50 吨 |
| 铝 | AL | 5 吨 | 10 | 50 吨 |
| 锌 | ZN | 5 吨 | 10 | 50 吨 |
| 铅 | PB | 5 吨 | 10 | 50 吨 |
| 镍 | NI | 5 吨 | 10 | 50 吨 |
| 锡 | SN | 5 吨 | 10 | 50 吨 |
| 螺纹钢 | RB | 10 吨 | 10 | 100 吨 |
| 热轧卷板 | HR | 10 吨 | 10 | 100 吨 |
| 豆粕 | M | 50 吨 | 10 | 500 吨 |
| 豆油 | Y | 10 吨 | 10 | 100 吨 |
| 玉米 | C | 50 吨 | 10 | 500 吨 |
| 小麦 | W | 50 吨 | 10 | 500 吨 |
| 原油 | SC | 1000 桶 | 10 | 10000 桶 |
在选择期货品种时,投资者需要考虑以下因素:
投资者在选择 9 月份期货品种时,应根据自己的投资目标、风险承受能力和标的物熟悉程度等因素综合考虑,选择最适合自己的品种。同时,应注意期货交易的风险,谨慎操作。
上一篇