国海良时期货的手续费收取标准如下:
一、期货品种
不同期货品种的手续费标准不同,具体如下:
| 品种 | 手续费(元/手) |
|---|---|
| 螺纹钢 | 3.00 |
| 铁矿石 | 1.50 |
| 焦煤 | 1.50 |
| 焦炭 | 1.50 |
| 玉米 | 1.00 |
| 豆粕 | 1.00 |
| 豆油 | 1.00 |
| 棕榈油 | 1.00 |
| 白糖 | 1.00 |
| 棉花 | 1.00 |
二、交易类型
不同交易类型的手续费标准不同,具体如下:
| 交易类型 | 手续费(元/手) |
|---|---|
| 开仓 | 实际收取手续费的50% |
| 平仓 | 实际收取手续费的50% |
| 隔夜 | 实际收取手续费的10% |
三、交易量
交易量越大,手续费越低。具体优惠标准如下:
| 交易量(手) | 手续费优惠 |
|---|---|
| 0-500 | 无优惠 |
| 501-1000 | 95折 |
| 1001-2000 | 90折 |
| 2001-5000 | 85折 |
| 5001以上 | 80折 |
举例说明
假设您交易一手螺纹钢期货:
则您交易一手的总手续费为:1.50 元 + 1.50 元 + 0.30 元 = 3.30 元
与其他券商对比
相较于其他券商,国海良时期货的手续费处于中等偏低水平。以螺纹钢期货为例,国海良时期货的手续费为 3.00 元/手,而其他券商的手续费普遍在 3.50-4.00 元/手之间。
注意事项